Her finn du oversikt over talet på transaksjonar for EHF Faktura sendt over CEF eDelivery infrastruktur (Peppol)
Over 50 aksesspunkt sender elektroniske fakturar kvar månad.
Transaksjonane/fakturar er mellom norske oppdragsgjevarar og deira
nasjonale og internasjonale leverandørar.
Ein faktura er to transaksjoner.
Dette er dei aksesspunkta som sende flest EHF fakturar i mai 2022
Nummer | Aksesspunkt | Antall fakturar |
---|---|---|
1 | Visma AutoInvoice | 1 607 696 |
2 | Compello AS | 989 571 |
3 | Logiq AS | 896 360 |
4 | TietoEVRY AS | 730 751 |
5 | Mastercard Payment Service (bankene) | 439 246 |
6 | PowerOffice AS | 412 952 |
7 | EDIGard AS | 377 672 |
8 | Pagero AB | 304 032 |
9 | Basware | 274 499 |
10 | OpusCapita | 270 002 |
Oversikt over sendte faktura

Oversikt over sendte faktura per år
