Her finn du oversikt over talet på transaksjonar for EHF-faktura sendt over Peppol Network.
Over 50 aksesspunkt sender elektroniske fakturaer kvar månad. Transaksjonane/fakturaene er mellom norske oppdragsgjevarar og deira nasjonale og internasjonale leverandørar.
Ein faktura er to transaksjoner.
Aksesspunkta som sende flest EHF-faktura i desember 2023
Nummer | Aksesspunkt | Antall fakturaer | Antall transaksjoner |
---|---|---|---|
1 | Compello AS | 1 799 960 | 3 599 920 |
2 | Visma AutoInvoice | 1 793 800 | 3 587 599 |
3 | Logiq AS | 1 120 420 | 2 240 839 |
4 | TietoEVRY AS | 738 095 | 1 476 190 |
5 | Pagero AB | 532 520 | 1 065 040 |
6 | PowerOffice AS | 523 063 | 1 046 125 |
7 | EDIGard AS | 457 911 | 915 822 |
8 | Basware | 325 960 | 651 920 |
9 | Tellier Service AS (Fortum Tellier) | 324 673 | 649 345 |
10 | Mastercard Payment Services (Bankene) | 301 985 | 603 969 |
Oversikt over sende fakturaer
Oversikt over sende fakturaer per år
Oppdatert: 5. april 2024
Kontakt
- ehf [at] dfo.no (ehf[at]dfo[dot]no)