Her finn du oversikt over talet på transaksjonar for EHF-faktura sendt over Peppol Network.
Over 50 aksesspunkt sender elektroniske fakturaer kvar månad. Transaksjonane/fakturaene er mellom norske oppdragsgjevarar og deira nasjonale og internasjonale leverandørar.
Ein faktura er to transaksjoner.
Aksesspunkta som sende flest EHF-faktura i februar 2023
Nummer | Aksesspunkt | Antall fakturaer | Antall transaksjoner |
---|---|---|---|
1 | Visma AutoInvoice | 1 649 061 | 3 298 122 |
2 | Compello AS | 1 401 641 | 2 803 282 |
3 | Logiq AS | 965 803 | 1 931 606 |
4 | TietoEVRY AS | 653 632 | 1 307 263 |
5 | PowerOffice AS | 457 252 | 914 503 |
6 | Pagero AB | 444 911 | 889 822 |
7 | EDIGard AS | 415 338 | 830 675 |
8 | Mastercard Payment Service (bankene) | 347 219 | 694 437 |
9 | Basware | 296 722 | 593 444 |
10 | Tellier Service AS (Fortum Tellier) | 271 898 | 543 795 |
Oversikt over sende fakturaer
Oversikt over sende fakturaer per år