Her finn du oversikt over talet på transaksjonar for EHF-faktura sendt over Peppol Network.
Over 50 aksesspunkt sender elektroniske fakturaer kvar månad. Transaksjonane/fakturaene er mellom norske oppdragsgjevarar og deira nasjonale og internasjonale leverandørar.
Ein faktura er to transaksjoner.
Aksesspunkta som sende flest EHF-faktura i oktober 2023
Nummer | Aksesspunkt | Antall fakturaer | Antall transaksjoner |
---|---|---|---|
1 | Visma AutoInvoice | 1 975 928 | 3 951 856 |
2 | Compello AS | 1 740 384 | 3 480 767 |
3 | Logiq AS | 1 258 042 | 2 516 083 |
4 | TietoEVRY AS | 791 685 | 1 583 369 |
5 | Pagero AB | 571 303 | 1 142 606 |
6 | PowerOffice AS | 538 048 | 1 076 095 |
7 | EDIGard AS | 483 410 | 966 820 |
8 | Basware | 338 416 | 676 832 |
9 | Tellier Service AS (Fortum Tellier) | 317 555 | 635 109 |
10 | Mastercard Payment Services (Bankene) | 307 713 | 615 426 |
Oversikt over sende fakturaer

Oversikt over sende fakturaer per år
Estimat på totalt fakturavolum i B2B/B2G-segmentet i 2021
Kilde: osloeconomic
Anslag på utviklinga i marknadsandelen til elektronisk faktura i B2B/B2G-segmentet, perioden 2015–2021
Kilde: osloeconomic